|
|
||||
|
|
||||
|
Martinswand - Kaiser-Max-Klettersteig, 1.020 meter Innsbruck, Karwendelgebergte Met
|
||||
| Moeilijkheid | : | Zeer moeilijk |
|
|
| In verband met de lengte en moeilijkheid zeer aansprekend. Ervaring met zeer steile, gedeeltelijk overhangende gedeelten is vereist. | ||||
| Uitgangspunt | : | Parkeerplaats bij de Bundesstrasse tussen Innsbruck en Zirl | ||
| Hoogtemeter | : | stijgen ca. ? meter | ||
| dalen ca. ? meter | ||||
| Tijdsduur | : | heen : totaal ca. 3˝ uur | ||
| terug : ca. 1 uur | ||||
| klettersteig : 1e deel ca. 45 minuten, 2e deel ca. 1 uur | ||||
| Beste tijd | : | hele jaar | ||
| Tip | : | Een
zeer aansprekende, en volgens kenners misschien wel de moeilijkste
klettersteig in de Alpen! Een absoluut sportieve klettersteig. Het 1e
deel is zeer moeilijk, het 2e deel uitermate moeilijk.
|
||
![]() |
||||
| Heen: | ||||
| Vanaf de parkeerplaats loopt men in ca. 15 minuten door het bos naar het begin van de klettersteig. Hier gaat men gezekerd extreem steil en geëxponeerd naar de Martins-Grotte. Na dit eerste deel wordt een mogelijke afdaling goed aangegeven. Voor geoefende via ferratisten met goede conditie gaat het nu naar rechts verder naar een loodrechte wand, die slechts met een staalkabel gezekerd is (bijna geen treden). Via overhangende gedeelten klimt men naar een kleine rustplaats. Hierna volgt nogmaals een extreem moeilijk gedeelte om het eindpunt van de klim te bereiken. | ||||
| Terug: | ||||
| De afdaling vanuit het 2e deel is eveneens zeer aansprekend. Deze is voorzien van staalkabels. Via het wandelpad daalt men vervolgens via de steengroeve van Zirl makkelijk af naar het uitgangspunt (ca. 20 minuten). | ||||
|
Deze route staat beschreven in onderstaande boeken, die online te bestellen zijn:
|
||||
![]() |
Teksten zijn afkomstig www.alpenfuehrer.de |
|||