|
|
||||
|
|
||||
|
Südwand Klettersteig Persailhorn, 2.347 meter, Berchtesgadener Alpen Met
|
||||
| Moeilijkheid | : | Moeilijk |
|
|
| Voor geoefende bergwandelaars met klettersteigervaring. | ||||
| Uitgangspunt | : | Bachwinkl, 840 meter, parkeerplaats bij Öfenbach, na een veerooster | ||
| Steunpunt | : | Peter-Weichenthaler-Hütte, 1.752 meter | ||
| Hoogtemeter | : | stijgen ca. 1.500 meter | ||
| dalen ca. 1.500 meter | ||||
| Tijdsduur | : | heen ca. 5½ uur | ||
| terug 3 - 3½ uur | ||||
| Beste tijd | : | juni t/m september | ||
| Tip | : | Niet
al te moeilijke, goed gezekerde klettersteig. Na de afdaling is het
mogelijk om een kluizenaarswoning te bezichtigen.
|
||
![]() |
||||
| Heen: | ||||
| Vanaf de parkeerplaats via de Öfenbachersteig (wegwijzer) in zigzag omhoog door het bos, daarna over een slenterpad naar de Peter-Weichenthaler-Hütte, 1.752 meter, aan de zuidhelling van de Steinernen Meeres, ca. 2½ uur. Vanaf de hut via het gemarkeerde pad richting het oosten, later steil omhoog naar het begin van de westflank van de Persailhorn. De klettersteig gaat over de zuidwand, onder de rotswanden kruist men een klim naar het zuiden. Voor de zuidkam over trappen, dan richting het westen over rotsbanden naar een luchtige passage, vanaf waar men, weer richting het zuiden, verder omhoog gaat. Door een schoorsteenachtige geul omhoog naar de topgraat-schouder en over de platte kam naar de top. Deze klim is bijna doorlopend gezekerd, bij enkele geëxponeerde passages zijn beugels en trappen aangebracht. Door de slimme aanleg van de klim is het steenslaggevaar door voorgangers bijna uitgesloten. | ||||
| Terug: | ||||
| Dezelfde weg terug, of via de Wildental Klettersteig. | ||||
|
Deze route staat beschreven in onderstaande boeken, die online te bestellen zijn:
|
||||